Total Trades
7
Win Rate
57.1%
Total Profit
$+1.06
Final Balance
$288.44
📊 Win/Loss Distribution
Wins: 4 (57.1%)
Losses: 3 (42.9%)
💼 Financial Summary
| Metric | Value |
|---|---|
| Base Fund | $287.36 |
| Initial Balance | $287.36 |
| Final Balance | $288.44 |
| Total Profit | $+1.06 |
| ROI Percentage | +0.37% |
| Target Profit | $1.00 |
| Goal Achieved | ✅ YES |
⚙️ Strategy Configuration
| Parameter | Value |
|---|---|
| Contract Type | ODD/EVEN |
| Payout | 1.95x |
| Selected Symbol | R_10 |
| Initial Stake | $1.25 |
| Martingale Multiplier | 1.2X |
| Max Martingale Rounds | 3 |
| Stop Reason | 🎯 ¡OBJETIVO ALCANZADO! Profit: $1.06 >= $1.0 |
🎯 Análisis de Predicción ODD/EVEN
Sistema de predicción basado en análisis de probabilidades:
Analiza los últimos 20 ticks para identificar tendencias y predecir ODD/EVEN con mayor precisión.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Operaciones con predicción | 0 |
| Confianza promedio | 0.0% |
| Símbolo analizado | R_10 |
📈 Recent Trades
| # | Time | Symbol | Stake | Level | Confidence | Result | Profit | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-21T03:43:44 | R_10 | $1.25 | 0 | 0.0% | LOSS | $-1.25 | $284.86 |
| 2 | 2026-01-21T03:44:03 | R_10 | $1.50 | 1 | 0.0% | LOSS | $-1.50 | $283.11 |
| 3 | 2026-01-21T03:44:18 | R_10 | $1.80 | 2 | 0.0% | LOSS | $-1.80 | $281.01 |
| 4 | 2026-01-21T03:44:27 | R_10 | $2.16 | 3 | 0.0% | WIN | $+2.05 | $286.92 |
| 5 | 2026-01-21T03:44:40 | R_10 | $1.25 | 0 | 0.0% | WIN | $+1.19 | $287.25 |
| 6 | 2026-01-21T03:44:53 | R_10 | $1.25 | 0 | 0.0% | WIN | $+1.19 | $288.44 |
| 7 | 2026-01-21T03:45:06 | R_10 | $1.25 | 0 | 0.0% | WIN | $+1.19 | $289.63 |
📥 Download Reports for Audit
Download log files for detailed analysis and public audit
📊 CSV Data 📝 TXT Log 🔧 JSON Data 🤖 AI Analysis (View Online)