🤖 DeriBot AI Pro V5 - ODD/EVEN con Predicción

Reporte de Sesión de Trading

Session ID: 210007 | Account: VRTC8206541 | 2026-01-15T21:10:05.953983

Total Trades
43
Win Rate
69.8%
Total Profit
$+10.16
Final Balance
$665.39

📊 Win/Loss Distribution

Wins: 30 (69.8%)

30

Losses: 12 (27.9%)

12

💼 Financial Summary

Metric Value
Base Fund $665.39
Initial Balance $665.39
Final Balance $665.39
Total Profit $+10.16
ROI Percentage +1.53%
Target Profit $0.00
Goal Achieved ❌ NO

⚙️ Strategy Configuration

Parameter Value
Contract Type ODD/EVEN
Payout 1.95x
Selected Symbol R_10
Initial Stake $0.35
Martingale Multiplier 2.1X
Max Martingale Rounds 5
Stop Reason 🎯 ¡OBJETIVO ALCANZADO! Profit: $10.16 >= $10.0

🎯 Análisis de Predicción ODD/EVEN

Sistema de predicción basado en análisis de probabilidades:
Analiza los últimos 20 ticks para identificar tendencias y predecir ODD/EVEN con mayor precisión.

Métrica Valor
Operaciones con predicción 41
Confianza promedio 20.0%
Símbolo analizado R_10

📈 Recent Trades

# Time Symbol Stake Level Confidence Result Profit Balance
1 2026-01-15T21:06:02 R_10 $0.35 0 35.3% WIN $+0.33 $665.72
2 2026-01-15T21:06:16 R_10 $0.35 0 17.1% WIN $+0.33 $665.72
3 2026-01-15T21:06:22 R_10 $0.35 0 16.0% LOSS $-0.35 $665.04
4 2026-01-15T21:06:38 R_10 $0.73 1 26.9% LOSS $-0.73 $664.66
5 2026-01-15T21:06:55 R_10 $1.54 2 9.5% WIN $+1.46 $666.85
6 2026-01-15T21:07:03 R_10 $0.35 0 1.5% LOSS $-0.35 $665.04
7 2026-01-15T21:07:13 R_10 $0.73 1 21.8% WIN $+0.69 $666.08
8 2026-01-15T21:07:32 R_10 $0.35 0 0.4% WIN $+0.33 $665.72
9 2026-01-15T21:07:51 R_10 $0.35 0 28.0% WIN $+0.33 $665.72
10 2026-01-15T21:08:08 R_10 $0.35 0 49.8% WIN $+0.33 $665.72
11 2026-01-15T21:08:22 R_10 $0.35 0 21.5% LOSS $-0.35 $665.04
12 2026-01-15T21:08:34 R_10 $0.73 1 13.5% WIN $+0.69 $666.08
13 2026-01-15T21:08:53 R_10 $0.35 0 5.1% WIN $+0.33 $665.72
14 2026-01-15T21:09:02 R_10 $0.35 0 1.5% LOSS $-0.35 $665.04
15 2026-01-15T21:09:13 R_10 $0.73 1 13.5% LOSS $-0.73 $664.66
16 2026-01-15T21:09:29 R_10 $1.54 2 36.4% WIN $+1.46 $666.85
17 2026-01-15T21:09:39 R_10 $0.35 0 35.3% LOSS $-0.35 $665.04
18 2026-01-15T21:09:47 R_10 $0.73 1 35.3% WIN $+0.69 $666.08
19 2026-01-15T21:09:55 R_10 $0.35 0 35.3% WIN $+0.33 $665.72
20 2026-01-15T21:10:03 R_10 $0.35 0 0.4% WIN $+0.33 $665.72

📥 Download Reports for Audit

Download log files for detailed analysis and public audit

📊 CSV Data 📝 TXT Log 🔧 JSON Data 🤖 AI Analysis (View Online)