🤖 DeriBot AI Pro V5 - ODD/EVEN con Predicción

Reporte de Sesión de Trading

Session ID: 185506 | Account: VRTC8206541 | 2026-01-15T19:37:18.282267

Total Trades
178
Win Rate
43.8%
Total Profit
$-57.90
Final Balance
$747.80

📊 Win/Loss Distribution

Wins: 78 (43.8%)

78

Losses: 99 (55.6%)

99

💼 Financial Summary

Metric Value
Base Fund $747.80
Initial Balance $747.80
Final Balance $747.80
Total Profit $-57.90
ROI Percentage -7.74%
Target Profit $0.00
Goal Achieved ❌ NO

⚙️ Strategy Configuration

Parameter Value
Contract Type ODD/EVEN
Payout 1.95x
Selected Symbol R_10
Initial Stake $0.35
Martingale Multiplier 2.1X
Max Martingale Rounds 5
Stop Reason ⛔ LÍMITE DE PÉRDIDA MÁXIMA ALCANZADO (20.2%)

🎯 Análisis de Predicción ODD/EVEN

Sistema de predicción basado en análisis de probabilidades:
Analiza los últimos 20 ticks para identificar tendencias y predecir ODD/EVEN con mayor precisión.

Métrica Valor
Operaciones con predicción 177
Confianza promedio 16.7%
Símbolo analizado R_10

📈 Recent Trades

# Time Symbol Stake Level Confidence Result Profit Balance
1 2026-01-15T19:33:08 R_10 $0.73 1 1.5% LOSS $-0.73 $747.07
2 2026-01-15T19:33:26 R_10 $1.54 2 13.5% WIN $+1.46 $749.26
3 2026-01-15T19:33:34 R_10 $0.35 0 1.5% LOSS $-0.35 $747.45
4 2026-01-15T19:33:52 R_10 $0.73 1 18.9% LOSS $-0.73 $747.07
5 2026-01-15T19:34:06 R_10 $1.54 2 17.8% LOSS $-1.54 $746.26
6 2026-01-15T19:34:13 R_10 $3.24 3 35.3% WIN $+3.08 $750.88
7 2026-01-15T19:34:31 R_10 $0.35 0 11.6% LOSS $-0.35 $747.45
8 2026-01-15T19:34:39 R_10 $0.73 1 10.5% WIN $+0.69 $748.49
9 2026-01-15T19:34:47 R_10 $0.35 0 21.5% LOSS $-0.35 $747.45
10 2026-01-15T19:34:56 R_10 $0.73 1 9.5% WIN $+0.69 $748.49
11 2026-01-15T19:35:04 R_10 $0.35 0 1.5% LOSS $-0.35 $747.45
12 2026-01-15T19:35:16 R_10 $0.73 1 1.5% LOSS $-0.73 $747.07
13 2026-01-15T19:35:34 R_10 $1.54 2 24.4% WIN $+1.46 $749.26
14 2026-01-15T19:35:50 R_10 $0.35 0 0.4% LOSS $-0.35 $747.45
15 2026-01-15T19:36:07 R_10 $0.73 1 24.4% LOSS $-0.73 $747.07
16 2026-01-15T19:36:16 R_10 $1.54 2 13.5% WIN $+1.46 $749.26
17 2026-01-15T19:36:33 R_10 $0.35 0 6.9% LOSS $-0.35 $747.45
18 2026-01-15T19:36:41 R_10 $0.73 1 4.0% LOSS $-0.73 $747.07
19 2026-01-15T19:37:02 R_10 $1.54 2 4.0% LOSS $-1.54 $746.26
20 2026-01-15T19:37:16 R_10 $3.24 3 1.5% LOSS $-3.24 $744.56

📥 Download Reports for Audit

Download log files for detailed analysis and public audit

📊 CSV Data 📝 TXT Log 🔧 JSON Data 🤖 AI Analysis (View Online)