🤖 DeriBot AI Pro V5 - ODD/EVEN con Predicción

Reporte de Sesión de Trading

Session ID: 161006 | Account: VRTC8206541 | 2026-01-15T16:22:20.204056

Total Trades
52
Win Rate
53.8%
Total Profit
$+10.32
Final Balance
$744.55

📊 Win/Loss Distribution

Wins: 28 (53.8%)

28

Losses: 23 (44.2%)

23

💼 Financial Summary

Metric Value
Base Fund $744.55
Initial Balance $744.55
Final Balance $744.55
Total Profit $+10.32
ROI Percentage +1.39%
Target Profit $0.00
Goal Achieved ❌ NO

⚙️ Strategy Configuration

Parameter Value
Contract Type ODD/EVEN
Payout 1.95x
Selected Symbol R_10
Initial Stake $0.35
Martingale Multiplier 2.1X
Max Martingale Rounds 5
Stop Reason 🎯 ¡OBJETIVO ALCANZADO! Profit: $10.32 >= $10.0

🎯 Análisis de Predicción ODD/EVEN

Sistema de predicción basado en análisis de probabilidades:
Analiza los últimos 20 ticks para identificar tendencias y predecir ODD/EVEN con mayor precisión.

Métrica Valor
Operaciones con predicción 51
Confianza promedio 13.1%
Símbolo analizado R_10

📈 Recent Trades

# Time Symbol Stake Level Confidence Result Profit Balance
1 2026-01-15T16:17:56 R_10 $0.35 0 9.5% WIN $+0.33 $744.88
2 2026-01-15T16:18:14 R_10 $0.35 0 1.5% WIN $+0.33 $744.88
3 2026-01-15T16:18:24 R_10 $0.35 0 9.5% WIN $+0.33 $744.88
4 2026-01-15T16:18:36 R_10 $0.35 0 9.5% WIN $+0.33 $744.88
5 2026-01-15T16:18:56 R_10 $0.35 0 26.9% LOSS $-0.35 $744.20
6 2026-01-15T16:19:10 R_10 $0.73 1 30.9% WIN $+0.69 $745.24
7 2026-01-15T16:19:26 R_10 $0.35 0 5.1% WIN $+0.33 $744.88
8 2026-01-15T16:19:36 R_10 $0.35 0 22.5% LOSS $-0.35 $744.20
9 2026-01-15T16:19:44 R_10 $0.73 1 9.5% WIN $+0.69 $745.24
10 2026-01-15T16:20:06 R_10 $0.35 0 1.5% WIN $+0.33 $744.88
11 2026-01-15T16:20:22 R_10 $0.35 0 24.4% WIN $+0.33 $744.88
12 2026-01-15T16:20:32 R_10 $0.35 0 22.5% WIN $+0.33 $744.88
13 2026-01-15T16:20:48 R_10 $0.35 0 1.5% LOSS $-0.35 $744.20
14 2026-01-15T16:20:58 R_10 $0.73 1 1.5% WIN $+0.69 $745.24
15 2026-01-15T16:21:08 R_10 $0.35 0 16.0% LOSS $-0.35 $744.20
16 2026-01-15T16:21:28 R_10 $0.73 1 6.9% LOSS $-0.73 $743.82
17 2026-01-15T16:21:38 R_10 $1.54 2 21.5% WIN $+1.46 $746.01
18 2026-01-15T16:21:56 R_10 $0.35 0 38.9% WIN $+0.33 $744.88
19 2026-01-15T16:22:04 R_10 $0.35 0 4.0% LOSS $-0.35 $744.20
20 2026-01-15T16:22:18 R_10 $0.73 1 4.0% WIN $+0.69 $745.24

📥 Download Reports for Audit

Download log files for detailed analysis and public audit

📊 CSV Data 📝 TXT Log 🔧 JSON Data 🤖 AI Analysis (View Online)