Total Trades
57
Win Rate
47.4%
Total Profit
$+10.10
Final Balance
$1295.92
📊 Win/Loss Distribution
Wins: 27 (47.4%)
Losses: 29 (50.9%)
💼 Financial Summary
| Metric | Value |
|---|---|
| Base Fund | $1,295.92 |
| Initial Balance | $1295.92 |
| Final Balance | $1295.92 |
| Total Profit | $+10.10 |
| ROI Percentage | +0.78% |
| Target Profit | $0.00 |
| Goal Achieved | ❌ NO |
⚙️ Strategy Configuration
| Parameter | Value |
|---|---|
| Contract Type | ODD/EVEN |
| Payout | 1.95x |
| Selected Symbol | R_10 |
| Initial Stake | $0.35 |
| Martingale Multiplier | 2.1X |
| Max Martingale Rounds | 9 |
| Stop Reason | Target de profit alcanzado ($10.10 >= $10.0) |
🎯 Análisis de Predicción ODD/EVEN
Sistema de predicción basado en análisis de probabilidades:
Analiza los últimos 20 ticks para identificar tendencias y predecir ODD/EVEN con mayor precisión.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Operaciones con predicción | 56 |
| Confianza promedio | 19.0% |
| Símbolo analizado | R_10 |
📈 Recent Trades
| # | Time | Symbol | Stake | Level | Confidence | Result | Profit | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-14T21:23:24 | R_10 | $0.73 | 1 | 32.4% | WIN | $+0.69 | $1296.61 |
| 2 | 2026-01-14T21:23:34 | R_10 | $0.35 | 0 | 4.0% | LOSS | $-0.35 | $1295.57 |
| 3 | 2026-01-14T21:23:42 | R_10 | $0.73 | 1 | 38.9% | WIN | $+0.69 | $1296.61 |
| 4 | 2026-01-14T21:23:50 | R_10 | $0.35 | 0 | 41.8% | WIN | $+0.33 | $1296.25 |
| 5 | 2026-01-14T21:23:58 | R_10 | $0.35 | 0 | 55.3% | WIN | $+0.33 | $1296.25 |
| 6 | 2026-01-14T21:24:20 | R_10 | $0.35 | 0 | 37.8% | WIN | $+0.33 | $1296.25 |
| 7 | 2026-01-14T21:24:32 | R_10 | $0.35 | 0 | 20.4% | LOSS | $-0.35 | $1295.57 |
| 8 | 2026-01-14T21:24:40 | R_10 | $0.73 | 1 | 4.0% | WIN | $+0.69 | $1296.61 |
| 9 | 2026-01-14T21:24:54 | R_10 | $0.35 | 0 | 1.5% | WIN | $+0.33 | $1296.25 |
| 10 | 2026-01-14T21:25:00 | R_10 | $0.35 | 0 | 17.8% | WIN | $+0.33 | $1296.25 |
| 11 | 2026-01-14T21:25:20 | R_10 | $0.35 | 0 | 35.3% | LOSS | $-0.35 | $1295.57 |
| 12 | 2026-01-14T21:25:36 | R_10 | $0.73 | 1 | 5.1% | LOSS | $-0.73 | $1295.19 |
| 13 | 2026-01-14T21:25:54 | R_10 | $1.54 | 2 | 18.9% | LOSS | $-1.54 | $1294.38 |
| 14 | 2026-01-14T21:26:14 | R_10 | $3.24 | 3 | 33.5% | WIN | $+3.08 | $1299.00 |
| 15 | 2026-01-14T21:26:24 | R_10 | $0.35 | 0 | 14.9% | WIN | $+0.33 | $1296.25 |
| 16 | 2026-01-14T21:26:38 | R_10 | $0.35 | 0 | 38.9% | LOSS | $-0.35 | $1295.57 |
| 17 | 2026-01-14T21:26:50 | R_10 | $0.73 | 1 | 14.9% | WIN | $+0.69 | $1296.61 |
| 18 | 2026-01-14T21:27:02 | R_10 | $0.35 | 0 | 4.0% | LOSS | $-0.35 | $1295.57 |
| 19 | 2026-01-14T21:27:14 | R_10 | $0.73 | 1 | 1.5% | LOSS | $-0.73 | $1295.19 |
| 20 | 2026-01-14T21:27:30 | R_10 | $1.54 | 2 | 10.5% | WIN | $+1.46 | $1297.38 |
📥 Download Reports for Audit
Download log files for detailed analysis and public audit
📊 CSV Data 📝 TXT Log 🔧 JSON Data 🤖 AI Analysis (View Online)