Total Trades
59
Win Rate
45.8%
Total Profit
$+10.07
Final Balance
$986.20
📊 Win/Loss Distribution
Wins: 27 (45.8%)
Losses: 30 (50.8%)
💼 Financial Summary
| Metric | Value |
|---|---|
| Base Fund | $986.20 |
| Initial Balance | $986.20 |
| Final Balance | $986.20 |
| Total Profit | $+10.07 |
| ROI Percentage | +1.02% |
| Target Profit | $0.00 |
| Goal Achieved | ❌ NO |
⚙️ Strategy Configuration
| Parameter | Value |
|---|---|
| Contract Type | ODD/EVEN |
| Payout | 1.95x |
| Selected Symbol | R_10 |
| Initial Stake | $0.35 |
| Martingale Multiplier | 2.1X |
| Max Martingale Rounds | 9 |
| Stop Reason | Target de profit alcanzado ($10.07 >= $10.0) |
🎯 Análisis de Predicción ODD/EVEN
Sistema de predicción basado en análisis de probabilidades:
Analiza los últimos 20 ticks para identificar tendencias y predecir ODD/EVEN con mayor precisión.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Operaciones con predicción | 56 |
| Confianza promedio | 15.5% |
| Símbolo analizado | R_10 |
📈 Recent Trades
| # | Time | Symbol | Stake | Level | Confidence | Result | Profit | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-14T03:12:20 | R_10 | $0.73 | 1 | 13.5% | LOSS | $-0.73 | $986.20 |
| 2 | 2026-01-14T03:12:30 | R_10 | $1.54 | 2 | 5.8% | WIN | $+1.46 | $986.20 |
| 3 | 2026-01-14T03:12:36 | R_10 | $0.35 | 0 | 0.4% | WIN | $+0.33 | $986.20 |
| 4 | 2026-01-14T03:12:48 | R_10 | $0.35 | 0 | 24.4% | LOSS | $-0.35 | $986.20 |
| 5 | 2026-01-14T03:12:58 | R_10 | $0.73 | 1 | 16.0% | WIN | $+0.69 | $986.20 |
| 6 | 2026-01-14T03:13:08 | R_10 | $0.35 | 0 | 16.0% | LOSS | $-0.35 | $986.20 |
| 7 | 2026-01-14T03:13:22 | R_10 | $0.73 | 1 | 18.9% | LOSS | $-0.73 | $986.20 |
| 8 | 2026-01-14T03:13:40 | R_10 | $1.54 | 2 | 1.5% | LOSS | $-1.54 | $986.20 |
| 9 | 2026-01-14T03:14:00 | R_10 | $3.24 | 3 | 16.0% | LOSS | $-3.24 | $986.20 |
| 10 | 2026-01-14T03:14:20 | R_10 | $6.81 | 4 | 8.0% | WIN | $+6.47 | $986.20 |
| 11 | 2026-01-14T03:14:28 | R_10 | $0.35 | 0 | 29.8% | WIN | $+0.33 | $986.20 |
| 12 | 2026-01-14T03:14:38 | R_10 | $0.35 | 0 | 29.8% | LOSS | $-0.35 | $986.20 |
| 13 | 2026-01-14T03:14:56 | R_10 | $0.73 | 1 | 22.5% | WIN | $+0.69 | $986.20 |
| 14 | 2026-01-14T03:15:10 | R_10 | $0.35 | 0 | 6.9% | LOSS | $-0.35 | $986.20 |
| 15 | 2026-01-14T03:15:22 | R_10 | $0.73 | 1 | 16.0% | LOSS | $-0.73 | $986.20 |
| 16 | 2026-01-14T03:15:38 | R_10 | $1.54 | 2 | 18.9% | LOSS | $-1.54 | $986.20 |
| 17 | 2026-01-14T03:15:48 | R_10 | $3.24 | 3 | 6.9% | LOSS | $-3.24 | $986.20 |
| 18 | 2026-01-14T03:16:06 | R_10 | $6.81 | 4 | 28.0% | WIN | $+6.47 | $986.20 |
| 19 | 2026-01-14T03:16:16 | R_10 | $0.35 | 0 | 33.5% | WIN | $+0.33 | $986.20 |
| 20 | 2026-01-14T03:16:36 | R_10 | $0.35 | 0 | 9.5% | WIN | $+0.33 | $986.20 |
📥 Download Reports for Audit
Download log files for detailed analysis and public audit
📊 CSV Data 📝 TXT Log 🔧 JSON Data 🤖 AI Analysis (View Online)