Total Trades
13
Win Rate
76.9%
Total Profit
$+5.64
Final Balance
$1974.79
π Win/Loss Distribution
Wins: 10 (76.9%)
Losses: 3 (23.1%)
πΌ Financial Summary
| Metric | Value |
|---|---|
| Base Fund | $0.00 |
| Initial Balance | $1969.15 |
| Final Balance | $1974.79 |
| Total Profit | $+5.64 |
| Profit Percentage | +0.29% |
| Target Profit | $5.00 |
| Goal Achieved | β YES |
βοΈ Strategy Configuration
| Parameter | Value |
|---|---|
| Initial Stake | $11.10 |
| Martingale Multiplier | 11.0X |
| Martingale Levels | 0 |
| Stop Reason | Meta de profit alcanzada |
π Recent Trades
| # | Time | Digit | Stake | Level | Result | Profit | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-11T07:40:33 | 1 | $11.10 | None | WON | $+1.07 | $1970.22 |
| 2 | 2026-01-11T07:40:59 | 3 | $122.10 | None | LOST | $-11.10 | $1959.12 |
| 3 | 2026-01-11T07:41:27 | 3 | $1343.10 | None | LOST | $-122.10 | $1837.02 |
| 4 | 2026-01-11T07:41:57 | 3 | $11.10 | None | WON | $+129.60 | $1966.62 |
| 5 | 2026-01-11T07:42:23 | 5 | $11.10 | None | WON | $+1.07 | $1967.69 |
| 6 | 2026-01-11T07:42:49 | 7 | $11.10 | None | WON | $+1.07 | $1968.76 |
| 7 | 2026-01-11T07:43:15 | 9 | $122.10 | None | LOST | $-11.10 | $1957.66 |
| 8 | 2026-01-11T07:43:43 | 9 | $11.10 | None | WON | $+11.78 | $1969.44 |
| 9 | 2026-01-11T07:44:09 | 1 | $11.10 | None | WON | $+1.07 | $1970.51 |
| 10 | 2026-01-11T07:44:35 | 3 | $11.10 | None | WON | $+1.07 | $1971.58 |
| 11 | 2026-01-11T07:45:01 | 5 | $11.10 | None | WON | $+1.07 | $1972.65 |
| 12 | 2026-01-11T07:45:27 | 7 | $11.10 | None | WON | $+1.07 | $1973.72 |
| 13 | 2026-01-11T07:45:53 | 9 | $11.10 | None | WON | $+1.07 | $1974.79 |
π₯ Download Reports for Audit
Download log files for detailed analysis and public audit
π CSV Data π TXT Log π§ JSON Data π€ AI Analysis