Total Trades
84
Win Rate
88.1%
Total Profit
$+100.04
Final Balance
$6001.68
π Win/Loss Distribution
Wins: 74 (88.1%)
Losses: 10 (11.9%)
πΌ Financial Summary
| Metric | Value |
|---|---|
| Base Fund | $1,500.00 |
| Initial Balance | $5900.58 |
| Final Balance | $6001.68 |
| Total Profit | $+100.04 |
| Profit Percentage | +1.70% |
| Target Profit | $100.00 |
| Goal Achieved | β YES |
βοΈ Strategy Configuration
| Parameter | Value |
|---|---|
| Initial Stake | $11.00 |
| Martingale Multiplier | 12.0X |
| Martingale Levels | 3 |
| Stop Reason | π― Target alcanzado: $100.04 |
π Recent Trades
| # | Time | Digit | Stake | Level | Result | Profit | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 2025-12-12T06:07:21 | 3 | $11.00 | 0 | WON | $+12.74 | $5986.96 |
| 66 | 2025-12-12T06:07:55 | 4 | $11.00 | 0 | WON | $+1.06 | $5976.34 |
| 67 | 2025-12-12T06:08:31 | 5 | $11.00 | 0 | WON | $+1.06 | $5977.40 |
| 68 | 2025-12-12T06:09:07 | 6 | $11.00 | 0 | WON | $+1.06 | $5978.46 |
| 69 | 2025-12-12T06:09:43 | 7 | $11.00 | 0 | WON | $+1.06 | $5979.52 |
| 70 | 2025-12-12T06:10:19 | 8 | $11.00 | 1 | LOST | $-11.00 | $5956.46 |
| 71 | 2025-12-12T06:10:25 | 8 | $11.00 | 0 | WON | $+12.74 | $5992.94 |
| 72 | 2025-12-12T06:10:59 | 0 | $11.00 | 0 | WON | $+1.06 | $5982.32 |
| 73 | 2025-12-12T06:11:35 | 1 | $11.00 | 0 | WON | $+1.06 | $5983.38 |
| 74 | 2025-12-12T06:12:09 | 2 | $11.00 | 0 | WON | $+1.06 | $5984.44 |
| 75 | 2025-12-12T06:12:45 | 3 | $11.00 | 0 | WON | $+1.06 | $5985.50 |
| 76 | 2025-12-12T06:13:21 | 4 | $11.00 | 1 | LOST | $-11.00 | $5962.44 |
| 77 | 2025-12-12T06:13:27 | 4 | $132.00 | 2 | LOST | $-132.00 | $5709.44 |
| 78 | 2025-12-12T06:13:33 | 4 | $11.00 | 0 | WON | $+152.82 | $6147.08 |
| 79 | 2025-12-12T06:14:09 | 5 | $11.00 | 0 | WON | $+1.06 | $5996.38 |
| 80 | 2025-12-12T06:14:45 | 6 | $11.00 | 0 | WON | $+1.06 | $5997.44 |
| 81 | 2025-12-12T06:15:21 | 7 | $11.00 | 0 | WON | $+1.06 | $5998.50 |
| 82 | 2025-12-12T06:15:57 | 8 | $11.00 | 0 | WON | $+1.06 | $5999.56 |
| 83 | 2025-12-12T06:16:33 | 0 | $11.00 | 0 | WON | $+1.06 | $6000.62 |
| 84 | 2025-12-12T06:17:09 | 1 | $11.00 | 0 | WON | $+1.06 | $6001.68 |
π₯ Download Reports for Audit
Download log files for detailed analysis and public audit
π CSV Data π TXT Log π§ JSON Data π€ AI Analysis